联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

电话:
手机:
QQ:

搜索

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

锂亚电池容量型

当 前 价:面议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2011年3月20日

共有 4 条同类“未分组”产品信息

上一条1234下一条

详细信息

主要技术参数
型号
额定容量
额定电压
最大工作
电流mA
标准放
电电流
截至电压
最大尺寸
mm
典型重量
工作温度范围
国标
IEC标准
mAh
V
连续
脉冲
mA
V
直径
高度
g
下载
ER10240 360 3.6 10 20 0.5 2 10 24 4 -55~+85 下载
ER10280 450 3.6 10 20 0.5 2 10 28 5 -55~+85 下载
ER10450 AAA 950 3.6 10 20 1 2 10 45 9 -55~+85 下载
ER14250 1/2AA 1200 3.6 50 100 0.5 2 14.5 25.5 10 -55~+85 下载
ER14335 2/3AA 1600 3.6 50 100 0.7 2 14.5 33.5 13 -55~+85 下载
ER14505 AA 2400 3.6 100 200 1 2 14.5 50.5 19 -55~+85 下载
ER14505H AA 2700 3.6 100 200 1 2 14.5 50.5 20 -55~+85 下载
ER17335 2/3A 1900 3.6 50 100 1.2 2 17 33.5 20 -55~+85 下载
ER17505 A 3400 3.6 100 200 1.2 2 17 50.5 30 -55~+85 下载
ER18505 3800 3.6 100 200 1 2 18.5 50.5 32 -55~+85 下载
ER20505 4000 3.6 200 400 2 2 20 50.5 40 -55~+85 下载
ER26500 C 8500 3.6 200 400 2 2 26.2 50.5 55 -55~+85 下载
ER34615 D 19000 3.6 200 400 3 2 34.2 61.5 106 -55~+85 下载
ER34/127 DD 35000 3.6 200 400 10 2
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报